
「香港和酒大獎」是一項旨在以香港為中心,提升「日本葡萄酒」在亞洲各地知名度的葡萄酒評鑑賽事。迎來第四屆的今年,評審會已於8月16日舉行,並於9月6日在香港舉行了評審結果發表與頒獎典禮。
以香港為中心,旨在提升亞洲各地對「日本葡萄酒」認知度的葡萄酒大賽「香港和酒大獎」。
迎來第4屆的今年,評選會已於8月16日舉行,並於9月6日在香港舉辦了評選結果發表與頒獎典禮。
在清酒與日本葡萄酒各自的頒獎典禮上,日本貿易振興機構的山﨑裕介先生、JFOODO香港代表沖和尚先生,以及JETRO香港的夘木啓之先生皆出席並致辭。
隨後由擔任審查委員長的 Reez Choi 先生(第17屆世界最佳侍酒師大賽第三名)進行致辭。
他回顧了本大獎自第一屆開辦以來的歷程,並談及近年日本葡萄酒品質的提升。
此外,特別嘉賓三味線演奏家蜷川紅小姐也登場亮相!
她關於日本文化與日本葡萄酒的致辭,內容充滿對生產者的支持與鼓勵,非常精彩。
她還身穿特別襯托葡萄酒意象的玫瑰色和服,為會場增添了華麗色彩。


CHAPTER 01
評選結果發表與頒獎典禮
CHAPTER 02
香港和酒大獎2023評選結果
獲獎結果如下。
共有白金獎15款、金獎33款、銀獎68款!
白金獎
| 酒莊(日本) | 商品描述/名稱 | 年份 | 都道府縣 |
| 千歲酒莊 | KERNER SPARKLING | NV | 北海道 |
| Camel Farm | KERNER BRUT | 2022 | HOKKAIDO |
| NIKI Hills | CHARDONNAY | 2021 | HOKKAIDO |
| Vinoble Vineyard & Winery | CHARDONNAY BARREL FERMENTATION | 2022 | HIROSHIMA |
| Rue de Vin | SAUVIGNON BLANC | 2022 | NAGANO |
| NIKI Hills | HATSUYUKI | 2021 | HOKKAIDO |
| Lumière | LUMIERE KOSHU HIKARI | 2021 | YAMANASHI |
| Woody Farm Winery | ALBARINO | 2022 | YAMAGATA |
| Cfa Backyard Winery | OPENING ACT MUSCAT BAILEY A-B | 2020 | TOCHIGI |
| 千歲酒莊 | PINOT NOIR ROSE | 2021 | HOKKAIDO |
| Manns Wines | SOLARIS HIGASHIYAMA MERLOT | 2018 | NAGANO |
| Domaine Beau | ROUGE | 2021 | TOYAMA |
| Domaine Takahiko | NANA-TSU-MORI, PINOT NOIR | 2021 | HOKKAIDO |
| 武田酒莊 | MUSCAT BAILEY A VV | 2019 | YAMAGATA |
| 丸藤葡萄酒工業 | RUBAIYAT PETIT VERDOT | 2020 | YAMANASHI |
金獎
| 瀨戶內釀造所 | KINPA CHARDONNAY | 2020 | HIROSHIMA |
| 安心院葡萄酒工房 | SPARKLING | 2021 | OITA |
| Sun Mamoru Winery | SHIMOKITA WINE RYO SPARKLING | 2020 | AOMORI |
| Lumiere | LUMIERE SPARKLING KOSHU | 2020 | YAMANASHI |
| 瀨戶內釀造所 | TAKEHARA CAMPBELL EARLY | 2022 | HIROSHIMA |
| 曼茲酒莊 | KOBO-NO-AWA KOSHU | NV | YAMANASHI |
| Chateau Jun | KOSHU SPARKLING | NV | YAMANASHI |
| 了美葡萄園與酒莊 | ZEPHYR CHARDONNAY | 2022 | MIYAGI |
| Villa d'Est Winery | VIGNERONS RESERVE CHARDONNAY | 2022 | NAGANO |
| Vinoble Vineyard & Winery | SAUVIGNON BLANC | 2022 | HIROSHIMA |
| Camel Farm | KERNER | 2022 | HOKKAIDO |
| 千歲酒莊 | KERNER | 2020 | HOKKAIDO |
| 白百合釀造 | L’ORIENT KATSUNUMA KOSHU | 2022 | YAMANASHI |
| 四恩釀造 | MARGARET | 2020 | YAMANASHI |
| 了美葡萄園與酒莊 | ZEPHYR KOSHU | 2022 | MIYAGI |
| 曼茲酒莊 | SOLARIS YAMANASHI KOSHU (AGED) KOSHU | 2008 | YAMANASHI |
| 安心院葡萄酒工房 | ALBARINO | 2022 | OITA |
| 神田葡萄園 | THE RIAS WINE UNITE | 2022 | IWATE |
| Vinoble Vineyard & Winery | TYPE BDX BLANC | 2022 | 廣島 |
| Domaine Beau | NANSAMBLE | 2022 | 富山 |
| Champ Clair | CABERNET SAUVIGNON ROSE | 2022 | YAMANASHI |
| 了美葡萄園與酒莊 | ZEPHYR ROSE | 2021 | MIYAGI |
| Manns Wines | SOLARIS CHIKUMAGAWA MERLOT | 2020 | NAGANO |
| Sun Mamoru Winery | SHIMOKITA WINE RYO SELECTION | 2019 | AOMORI |
| 楠酒莊 | PINOT NOIR | 2019 | NAGANO |
| 曼茲酒莊 | SOLARIS CHIKUMAGAWA CABERNET SAUVIGNON | 2019 | NAGANO |
| 了美葡萄園與酒莊 | ZEPHYR MUSCAT BAILEY A | 2021 | MIYAGI |
| 北條葡萄酒釀造所 | DOMAINE HOJYO ROUGE | 2020 | TOTTORI |
| 安心院葡萄酒工房 | SHOKOSHI | 2020 | OITA |
| Manns Wines | SOLARIS JUVENTA | 2018 | NAGANO |
| 安曇野酒莊 | AZUMINO RESERVE | 2021 | NAGANO |
| 安曇野酒莊 | CHATEAU AZUMINO SPECIAL RESERVE | 2019 | NAGANO |
| 丸藤葡萄酒工業 | DOMAINE RUBAIYAT | 2021 | YAMANASHI |
銀獎
| Fattoria da Sasino | HIROSAKI SPUMANTE CHARDONNAY BRUT | 2021 | AOMORI |
| Vignoble Vineyard & Winery | SEMILLON SPARKLING | 2022 | HIROSHIMA |
| 瀨戶內釀造所 | TOUHA SPARKLING | 2022 | HIROSHIMA |
| 平川酒莊 | INTIMITE | 2020 | HOKKAIDO |
| Sun Mamoru酒莊 | SHIMOKITA WINE KANON SPARKLING | 2020 | AOMORI |
| 瀨戶內釀造所 | HANAMI MERLOT | 2022 | HIROSHIMA |
| 瀨戶內釀造所 | MIHARA NEW BAILEY A SPARKLING | 2021 | HIROSHIMA |
| 湯淺酒莊 | KOSHU SPARKLING | 2022 | WAKAYAMA |
| Chateau Jun | CHARDONNAY SPARKLING | NV | YAMANASHI |
| Sun Mamoru Winery | TSUGARU WINE SAIGNEE | 2022 | AOMORI |
| 岩手葛卷葡萄酒 | WA | 2020 | IWATE |
| 竹田酒莊 | SANS SOUFRE BLANC | 2021 | YAMAGATA |
| 萬斯酒莊 | KOBO-NO-AWA ROUGE | NV | YAMANASHI |
| Château Jun | ROSE SPARLING | NV | YAMANASHI |
| Domaine Beau | TATENOGAHARA CHARDONNAY | 2022 | TOYAMA |
| Vinoble Vineyard & Winery | CHARDONNAY UN-WOODED | 2022 | HIROSHIMA |
| 丸藤葡萄酒工業 | RUBAIYAT CHARDONNAY “FURUYASHIKI HARVEST” | 2021 | YAMANASHI |
| 白百合釀造 | L’ORIENT CHARDONNAY | 2021 | YAMANASHI |
| 安心院葡萄酒工房 | CHARDONNAY RESERVE | 2021 | OITA |
| 安心院葡萄酒工房 | CHARDONNAY IMORI VALLEY | 2021 | OITA |
| Woody Farm Winery | CHARDONNAY | 2020 | YAMAGATA |
| Villa d'Est Winery | SAUVIGNON BLANC | 2020 | NAGANO |
| Château Mercian | MARIKO VINEYARD SAUVIGNON BLANC | 2016 | YAMANASHI |
| Domaine Hiroki | SAUVIGNON BLANC MERCURE | 2021 | NAGANO |
| 平川酒莊 | OSTREA | 2022 | HOKKAIDO |
| 蒼龍葡萄酒 | CURIOUS TYPE OR | 2022 | YAMANASHI |
| 丸藤葡萄酒工業 | RUBAIYAT KOSHU SUR LIE | 2022 | YAMANASHI |
| Chateau Jun | KOSHU | 2020 | YAMANASHI |
| Manns Wines | YAMANASHI KOSHU | 2022 | YAMANASHI |
| Manns Wines | SOLARIS YAMANASHI KOSHU | 2020 | YAMANASHI |
| 蒼龍葡萄酒 | KATSUNUMA KOSHU BARREL-AGED | 2022 | YAMANASHI |
| 神田葡萄園 | THE RIAS WINE ALBARINO | 2022 | IWATE |
| Yosakoi酒莊 | YUHO | 2022 | KOCHI |
| Sun Mamoru Winery | TSUGARU WINE WHITE STEUBEN CLASSIC | 2022 | AOMORI |
| 神田葡萄園 | THE RIAS WINE NIAGARA | 2022 | 岩手 |
| 武田酒莊 | L’ELEVAGE EN FUT BLANC DE NOIR YAMAGATA BAILEY A | 2020 | 山形 |
| SunSun酒莊 | CHARDONNAY VIOGNIER | 2021 | 長野 |
| 安曇野酒莊 | BEAU BLANC | 2022 | NAGANO |
| 安曇野酒莊 | AZUMINO QUARTET BLANC | 2020 | NAGANO |
| 神田葡萄園 | THE RIAS WINE CAMPBELL EARLY ROSE DRY | 2022 | IWATE |
| 北條葡萄酒釀造所 | VINTAGE ROUGE | 2017 | TOTTORI |
| 安曇野酒莊 | CHATEAU AZUMINO MERLOT | 2019 | NAGANO |
| Villa d'Est酒莊 | VIGNERONS RESERVE MERLOT | 2020 | NAGANO |
| 三得利鹽尻酒莊 | MERLOT | 2017 | NAGANO |
| 三得利鹽尻酒莊 | IWADAREHARA MERLOT | 2017 | NAGANO |
| Champ Clair | MERLOT BARREL-AGED | 2018 | YAMANASHI |
| Manns Wines | SOLARIS KOMORO MERLOT | 2018 | NAGANO |
| Camel Farm | PINOT NOIR SPECIAL SELECTION | 2022 | HOKKAIDO |
| 千歲酒莊 | PINOT NOIR | 2020 | HOKKAIDO |
| Sun Mamoru 酒莊 | SHIMOKITA WINE RYO CLASSIC | 2019 | 青森 |
| Le Milieu | SIRIUS PINOT NOIR | 2021 | 長野 |
| Woody Farm Winery | CABERNET SAUVIGNON | 2020 | 山形 |
| 三得利 JAPAN PREMIUM | KAMINOYAMA CABERNET SAUVIGNON | 2019 | NAGANO |
| 武田酒莊 | MUSCAT BAILEY A 843-5 | 2018 | YAMAGATA |
| Cfa Backyard Winery | OPENING ACT MUSCAT BAILEY A-D | 2020 | TOCHIGI |
| Manns Wines | SOLARIS YAMANASHI MUSCAT BAILEY A | 2021 | YAMANASHI |
| 蒼龍葡萄酒 | YAMANASHI MUSCAT BAILEY A BARREL-AGED | 2022 | YAMANASHI |
| Chateau Mercian | HOSAKA MUSCAT BAILEY A SELECTED VINEYARD | 2014 | YAMANASHI |
| 三得利鹽尻酒莊 | MUSCAT BAILEY A | 2018 | NAGANO |
| 岩手葛卷酒莊 | FORET ROUGE | NV | IWATE |
| 岩手葛卷葡萄酒 | RARITY | 2019 | IWATE |
| 了美葡萄園與酒莊 | ZEPHYR ROUGE | 2021 | MIYAGI |
| 魯米埃 | CHATEAU LUMIERE RED | 2014 | YAMANASHI |
| 燦燦酒莊 | SUN SUN HARMONIE | 2020 | NAGANO |
| 湯淺酒莊 | TOA200 UMI (OCEAN) ROUGE | 2021 | WAKAYAMA |
| 湯淺酒莊 | TOA200 KAZE (WIND) ROUGE | 2021 | WAKAYAMA |
| 安曇野酒莊 | CHATEAU AZUMINO SPECIAL RESERVE | 2017 | NAGANO |
| 千歲酒莊 | KERNER SWEET | 2020 | HOKKAIDO |
CHAPTER 03
什麼是香港和酒大獎
香港和酒大獎是什麼樣的葡萄酒競賽呢?
若您有此疑問,請務必一併閱讀本篇文章!
#広島県#長野県#北海道#青森県#山梨県#山形県#富山県#大分県#岩手県#鳥取県
撰稿者
涵蓋相同產區的文章,依時間新至舊排列。
- WINERIES【Domaine Takahiko 曾我貴彥獨家專訪】「正因為在日本,才能做出這樣的葡萄酒」——曾我貴彥談自然、美味,以及日本葡萄酒的未來2026.08.03Miyuki Isobe
- WINE & DINING【品味秋保 Vol.2】最完美的餐酒搭配就在產地〜認識 Terroage 東北2026.07.23Miyuki Isobe
- KNOWLEDGE盲飲沒有唯一正解?!亞洲 No.1 侍酒師 Reeze Choi 談如何找到自己的「喜歡」2026.07.13Miyuki Isobe
- KNOWLEDGE「Fine Wine」由誰來決定?——亞洲 No.1 侍酒師 Reeze Choi 拋出的疑問2026.06.21Miyuki Isobe
- WINE & DINING你所知道的 Manns Wines 可能已經過時了?!~從數量走向品質~ Manns Wines 的『現在』2026.05.06Miyuki Isobe
- WINERIES【後篇】溫泉與葡萄酒,住宿型酒莊「Domaine de Yunohara」體驗報導2026.04.03Miyuki Isobe
03
本產區的酒莊
REGIONAL WINERIES閱讀 → 認識 → 造訪広島県 / 長野県 / 北海道 / 青森県 / 山梨県 / 山形県 / 富山県 / 大分県 / 岩手県 / 鳥取県 的酒莊。可尋找造訪目的地。
MORE STORIES返回專欄總覽
